Timing of the Day
Year 7 and 8
Start | End | Period |
8.25 | 9.00 | Registration |
9.00 | 10.00 | Period 1 |
10.00 | 10.20 | break |
10:20 | 11.20 | Period 2 |
11.20 | 12:20 | Period 3 |
12.20 | 13.00 | lunch |
13.00 | 14.00 | Period 4 |
14:00 | 15:00 | Period 5 |
Year 9
Start | End | Period |
8.25 | 9.00 | Registration |
9.00 | 10.00 | Period 1 |
10 | 10.20 | break |
10.20 | 11.20 | Period 2 |
11.20 | 12:20 | Period 3 |
12.20 | 13.00 | lunch |
13.00 | 14.00 | Period 4 |
14:00 | 15:00 | Period 5 |
15:00 | 16:00 | Period 6 (Tues, Wed, Thurs only) |
Year 10, 11 and Post 16
Start | End | Period |
8.25 | 9.00 | Registration |
9.00 | 10.00 | Period 1 |
10.00 | 11.00 | Period 2 |
11.00 | 11.20 | break |
11.20 | 12:20 | Period 3 |
12.20 | 13.20 | Period 4 |
13.20 | 14.00 | lunch |
14:00 | 15:00 | Period 5 |
15:00 | 16:00 | Period 6 (Tues, Wed, Thurs only) |